Théorèmes de limite centrale fonctionnels pour les processus de Markov
Touati, A.
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 19 (1983), p. 43-55 / Harvested from Numdam
@article{AIHPB_1983__19_1_43_0,
     author = {Touati, A.},
     title = {Th\'eor\`emes de limite centrale fonctionnels pour les processus de Markov},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     volume = {19},
     year = {1983},
     pages = {43-55},
     mrnumber = {699977},
     zbl = {0511.60029},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1983__19_1_43_0}
}
Touati, A. Théorèmes de limite centrale fonctionnels pour les processus de Markov. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 19 (1983) pp. 43-55. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1983__19_1_43_0/

[1] J. Azema, M. Duflo, D. Revuz, Mesure invariante sur les classes récurrentes des processus de Markov, Z. Wahrscheinlichkeits-theorie, t. 8, 1967, p. 157-181. | MR 222955 | Zbl 0178.20302

[2] J. Azema, M. Duflo, D. Revuz, Mesure invariante des processus de Markov recurrents, Séminaire de probabilités, 3, Université de Strasbourg, 1967, Springer Verlag (Lecture Notes in Mathematics, 88). | Numdam | MR 260014 | Zbl 0316.60049

[3] J. Azema, M. Duflo, D. Revuz, Classes récurrentes d'un processus de Markov, Séminaire de probabilités, 2, Université de Strasbourg, 1966, Springer Verlag. | Numdam | MR 242249 | Zbl 0168.16503

[4] R. Cogburn, A uniform theory for sums of Markov chain transition probabilities, Ann. Prob., vol. 3, n° 2, 1979, p. 191-194. | MR 378103 | Zbl 0348.60106

[5] M. Duflo, Opérateurs potentiels des chaînes et des processus de Markov irréductibles, Société mathématique de France, 1970, p. 124-164. | Numdam | MR 264758 | Zbl 0205.44803

[6] M. Duflo, D. Revuz, Propriétés asymptotiques des probabilités de transition des processus de Markov récurrents. Ann. Inst. Henri Poincaré, Série 2, t. 5, 1969, p. 233- 244. | Numdam | MR 273680 | Zbl 0183.47003

[7] J.F.C. Kingman, Recurrence properties of processes with stationary independent increments. J. Austral. Math. Soc., t. 4, 1964, p. 223-228. | MR 165571 | Zbl 0127.34905

[8] N. Maigret, Théorèmes de limite centrale pour une chaîne de Markov récurrente Harris positive. Ann. Inst. Henri Poincaré, 1979. | Numdam | Zbl 0414.60040

[9] P.A. Meyer, Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley, Séminaire de probabilités 10, Université de Strasbourg, 1976, p. 142-163. | Numdam | MR 501380 | Zbl 0332.60032

[10] P.A. Meyer, Martingales locales fonctionnelles additives. Séminaire de probabilités 12, Université de Strasbourg, 1977, p. 775-785. | Numdam | MR 520046 | Zbl 0382.60085

[11] J. Neveu, Potentiel markovien récurrent des chaînes de Harris. Ann. Inst. Fourier, t. 212, p. 85-130. | Numdam | MR 380992 | Zbl 0226.60084

[12] J. Neveu, Cours sur les Files d'Attente, Fac. Sci. Paris, 1977, 1978.

[13] Numelin, On the Poisson equation for recurrent Markov chains.

[14] R. Rebolledo, La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi des processus. Bull. Soc. math. France, Mémoire, t. 62, 1979. | Numdam | Zbl 0425.60036

[15] D. Revuz, Markov chains, North-Holland. | MR 415773 | Zbl 0332.60045

[16] Tuominen-Tweedie, Markov chains with continuous components. | Zbl 0396.60059

[17] K. Yosida, Functionnel analysis (5e édition), Springer Verlag, 1978.