Estimation de moyennes et fonctions de répartition de suites d'échantillonnage
Lacaze, M. B.
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 9 (1973), p. 145-165 / Harvested from Numdam
Publié le : 1973-01-01
@article{AIHPB_1973__9_2_145_0,
     author = {Lacaze, M. B.},
     title = {Estimation de moyennes et fonctions de r\'epartition de suites d'\'echantillonnage},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     volume = {9},
     year = {1973},
     pages = {145-165},
     mrnumber = {356199},
     zbl = {0289.60016},
     language = {fr},
     url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1973__9_2_145_0}
}
Lacaze, M. B. Estimation de moyennes et fonctions de répartition de suites d'échantillonnage. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 9 (1973) pp. 145-165. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1973__9_2_145_0/

[1] P. Levy, Processus stochastiques et mouvement brownien. Gauthier-Villars, 1948. | MR 190953 | Zbl 0034.22603

[2] J.W.S. Cassels, An introduction to diophantine approximation. Cambridge U. P., 1957. | MR 87708 | Zbl 0077.04801

[3] Kampe De Feriet, Sur les fonctions aléatoires stationnaires et la théorie statistique de la turbulence homogène. Ann. Soc. Sc. de Bruxelles, t. 50, p. 145-194. | JFM 65.0567.01 | Zbl 0023.25101

[4] Slutsky, Sur les fonctions aléatoires périodiques et sur la décomposition des fonctions aléatoires stationnaires en composantes. Act. Sc. et Ind., n° 738, p. 33-55. | JFM 64.0534.03

[5] Kuipers, Remark on the Weyl Schoennberg criterion in the theory of asymptotic distribution of real numbers. Niew Archief voor Wiskunde (3), XVI, 1968, p. 197-202. | MR 238792 | Zbl 0216.31903

[6] B. Lacaze, Sur la généralisation du critère de Weyl-Schoennberg (à paraître).

[7] J. Chauvineau, Équirépartition et équirépartition uniforme modulo 1, Séminaire Delange-Pisot, 61/62, n° 7. | Numdam | Zbl 0112.27802

[8] J.F. Koksma, Diophantische approximationen, Berlin, 1936, Ergebnisse der Mathematik, IV, 4. | JFM 62.0173.01 | Zbl 0012.39602

[9] Lukacs, Fonctions caractéristiques, Dunod, 1964. | Zbl 0146.39301

[10] H. Weyl, Uber die Gleichverteiling von Zahlen modulo Eins, Math. Annalen, t. 77, 1916, p. 313-352. | JFM 46.0278.06 | MR 1511862

[11] Salem et Kahane, Algebraic numbers et Fourier Analysis, Hermann.

[12] A. Blanc-Lapierre, Échantillonnage et détermination des moyennes temporelles dans le cas des fonctions al. stat. d'ordre 2. C. R. A. S., t. 264, p. 1170-1173. | MR 214257 | Zbl 0153.19701

[13] Blanc-Lapierre, Remarques sur certains problèmes d'échantillonnage aléatoire liés à la détermination des moyennes temporelles. C. R. A. S., t. 267, p. 517-520. | Zbl 0164.49301

[14] A. Reynie, Calcul des probabilités. Dunod, 1966. | Zbl 0141.14702

[15] A. Blanc-Lapierre et R. Fortet, Théorie des fonctions aléatoires. Masson, 1953. | Zbl 0051.35702

[16] M. Loeve, Probability theory. Van Nostrand, 1955, p. 266. | MR 123342 | Zbl 0066.10903

[17] R. Fortet, Éléments de la théorie des probabilités. C. N. R. S., t. 1, 1963, p. 379.

[18] Fisz, Probability theory and mathematical statistics. Wiley, 1963, p. 222. | MR 164358 | Zbl 0123.34504