@article{SPS_1978__12__265_0, author = {Yor, Marc and Sam Lazaro, Jos\'e de}, title = {Sous-espaces denses dans $L^1$ ou $H^1$ et repr\'esentation des martingales}, journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg}, volume = {12}, year = {1978}, pages = {265-309}, mrnumber = {520008}, zbl = {0391.60046}, language = {fr}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/SPS_1978__12__265_0} }
Yor, Marc; Sam Lazaro, José de. Sous-espaces denses dans $L^1$ ou $H^1$ et représentation des martingales. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978) pp. 265-309. http://gdmltest.u-ga.fr/item/SPS_1978__12__265_0/
Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques a) Processus de Markov | Numdam | Zbl 0363.60036
[1] On square integrable martingales. Nagoya Math. Journal, Vol. 30, 1967, pp. 209-245. | MR 217856 | Zbl 0167.46602
, :[2] On a class of additive functionals of Markov processes. J. Math. Kyoto. Univ. 4, 1965, pp. 429-469. | MR 196808 | Zbl 0137.11703
, :[3] On discontinuous additive functionals and Lévy measures of a Markov process. Japanese J. Math. 36, 1964, pp. 53-70. | MR 185675 | Zbl 0141.15703
:[4] Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener et de Poisson. Séminaire de probabilités VIII. Lect. Notes in Math. 381, Springer-Verlag 1974. | Numdam | MR 370755 | Zbl 0302.60049
:[5] Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants ( cas des martingales de carré intégrable ). Ann. I.H.P. vol. XII, 1976, pp. 199-211. | Numdam | MR 467906 | Zbl 0352.60037
:[6] Multiple Wiener integral. J. Math. Soc. Japan, vol.2, 1951, pp. 157-169. | MR 44064 | Zbl 0044.12202
:[7] Spectral type of the shift transformation of differential processes with stationary increments. T.A.M.S. 1956, pp. 253-263. | MR 77017 | Zbl 0073.35303
:[8] Martingales on jump processes. Part I, representation results. Part II, applications. SIAM J. Control 13, 5, pp. 999-1061. | MR 400379 | Zbl 0372.60061
, , :[9] Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels. Séminaire de Probabilités IX, Springer-Verlag 1974. | Numdam | MR 436310 | Zbl 0326.60065
, :[10] The representation of martingales of jump processes SIAM J. of control, 14 , 1976. | MR 418221 | Zbl 0337.60048
:[11] Multivariate point processes : predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales. Z.W. 31, 1975, pp. 235-253. | MR 380978 | Zbl 0302.60032
:[12] Processus ponctuels et martingales. A paraître dans : Adv. in Appl. Prob., 1977. | MR 451398 | Zbl 0369.60059
, :[13] A general theorem of representation for martingales. A.M.S. Meeting ( à paraître en 1977). | MR 443074 | Zbl 0362.60068
:[14]. Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales. Z.W. 38, 1977, pp. 83-125. | MR 445604 | Zbl 0346.60032
, :[15] Représentation intégrale des martingales, étude des distributions extrémales. Thèse, Université P. et M. Curie, Paris 1976. | MR 418229
:[16] Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XI. Lecture Notes in M. n°581, Springer-Verlag 1977. | Numdam | MR 458580 | Zbl 0367.60046
:[17] Compact convex sets and boundary integrals. Ergebn. der M. 57, Springer-Verlag, 1971. | MR 445271 | Zbl 0209.42601
:[18] Densité des fonctions affinés continues sur un convexe compact dans un espace LP... Sém. Choquet (Init.An.) 1970-71. | Numdam | MR 477679 | Zbl 0221.46003
:[19] Le problème des moments. Séminaire Choquet ( Initiation à l'analyse ), Université de Paris, 1e année, 1961-62. | Numdam
:[20] On extremal measures and subspace density. Michigan Math. J. 11, 1964, pp. 644-652. | MR 185427 | Zbl 0121.33102
:[21] Sur des mesures qui définissent des graphes d'applications. Séminaire Brelot-Choquet-Deny, 6e année, 1962. | Numdam | Zbl 0115.32302
:[22] On the representation of semi-martingales. Ann. Prob. 1, 1973, pp. 580-589. | Zbl 0265.60044
:[23] Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes in M. 511, 1976. | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070
:[24] Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley , exposé II ( l'opérateur carré du champ). Séminaire de Probabilités X, Lecture Notes in M. 511, Springer 1976. | Numdam | Zbl 0332.60032
:[25] Notes sur les intégrales stochastiques : Intégrales Hilbertiennes. Séminaire de Probabilités XI. Lecture Notes in M. 581, Springer 1977. | Numdam | MR 501333 | Zbl 0374.60071
:[26] Une remarque sur les formes de Dirichlet et les semi-martingales. Séminaire de Théorie du Potentiel, n°2, Lecture Notes in M. 569, 1976. | MR 651572 | Zbl 0339.31013
:[27] Capacités et processus stochastiques. Ergebn. der Math. 67, Springer-Verlag 1972. | MR 448504 | Zbl 0246.60032
:[28] Notes sur l'intégrale stochastique. Cours de 3e Cycle 1972. Laboratoire de Probabilités, Université P. et M. Curie, Paris.
:[29] Changements de temps et intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités XI, Lecture Notes in M. 581, Springer-Verlag 1977. | Numdam | MR 458586 | Zbl 0369.60067
et :[30] Opérateurs dissipatifs et semi-groupes dans les espaces de fonctions continues. Ann. Inst. Fourier 26-4, 1976, pp. 1-97. | Numdam | MR 448158 | Zbl 0331.47021
:[31] Application de deux théorèmes de Mokobodzki à l'étude du noyau de Lévy d'un processus de Hunt sans hypothèse (L). Séminaire de Probabilités VII, Lecture Notes in M. 321, Springer-Verlag 1973 [ voir aussi les commentaires sur le travail de Benveniste, dans le même volume, exposé suivant ]. | Numdam | MR 415781 | Zbl 0262.60050
:[32] Représentation des martingales comme intégrales stochastiques de processus optionnels. Séminaire de Probabilités X, Lecture Notes in M. 511, Springer-Verlag 1976. [33] et : Linear Operators, Part I. Interscience Publ. New York 1958. | Numdam | Zbl 0363.60036
et :