@article{RSA_2005__53_4_87_0, author = {Carraro, Laurent and Corre, B. and Helbert, C. and Roustant, O.}, title = {Construction d'un crit\`ere d'optimalit\'e pour plans d'exp\'eriences num\'eriques dans le cadre de la quantification d'incertitudes}, journal = {Revue de Statistique Appliqu\'ee}, volume = {53}, year = {2005}, pages = {87-103}, language = {fr}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/RSA_2005__53_4_87_0} }
Carraro, L.; Corre, B.; Helbert, C.; Roustant, O. Construction d'un critère d'optimalité pour plans d'expériences numériques dans le cadre de la quantification d'incertitudes. Revue de Statistique Appliquée, Tome 53 (2005) pp. 87-103. http://gdmltest.u-ga.fr/item/RSA_2005__53_4_87_0/
lans d'expériences : construction et analyse, Lavoisier. | Zbl 0855.62060
, et ( 1994),Statistique mathématique, Editions Mir Moscou.
( 1987),Empiricalmodel-building and response surfaces, Wiley. | MR 861118 | Zbl 0614.62104
, ( 1987),Bootstrap Methods and their Applications, Cambridge University Press. | MR 1478673 | Zbl 0886.62001
and ( 1997),Applied Multivariate Data Analysis, Volume I : Régression and Expérimental Design, Springer-Verlag. | Zbl 0742.62060
( 1991),Efficient global optimisation of expensive black-box function, Journal of Global Optimization, 13, 455-492. | MR 1673460 | Zbl 0917.90270
, and ( 1998),Approche statistique des expériences simulées, Revue de Statistique Appliquée, L, N° 1. | Numdam
( 2002),Régression trigonométrique et plans d'échantillonnage pour expériences simulées, Revue de Statistique Appliquée, XLIX, N° 2. | Numdam | Zbl 0983.62061
et ( 2001),Design and Analysis of Computer Experiments, Statistical Science, 4, N° 4, 409-435. | MR 1041765 | Zbl 0955.62619
, , and ( 1989),Designs for Computer Experiments, Technometrics, 31, N° 1, 41-47. | MR 997669 | Zbl 0483.62064
, and ( 1989),The design and analysis of computer experiments, Springer. | MR 2160708 | Zbl 1041.62068
, and ( 2003),Spline models for observational data, Society for industrial and applied mathematics. | MR 1045442 | Zbl 0813.62001
, ( 1990),