@article{RCP25_1973__17__A3_0, author = {Wehrl, A.}, title = {How Chaotic is a State of a Quantum System ?}, journal = {Les rencontres physiciens-math\'ematiciens de Strasbourg -RCP25}, volume = {19}, year = {1973}, pages = {1-24}, language = {en}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/RCP25_1973__17__A3_0} }
Wehrl, A. How Chaotic is a State of a Quantum System ?. Les rencontres physiciens-mathématiciens de Strasbourg -RCP25, Tome 19 (1973) pp. 1-24. http://gdmltest.u-ga.fr/item/RCP25_1973__17__A3_0/
[1]
, in : Proceedings of the Symposium "100 Years Boltzmann Equation", Vienna, 1972.[2] 20. Jg. (1971), 633. | MR 342104
, Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig, Math.-Naturwiss. R.,[3] Vorlesungen über Funktionalanalysis, Berlin 1956. | Zbl 0482.47001
, :[4] Linear Operators, I, Interscience, New York, 1958. | Zbl 0084.10402
, :[5] Les algèbres d'Opérateurs dans l'espace Hilbertien, Paris 1969. | Zbl 0088.32304
:[6] 35, 652 (1949) | MR 34519
, Proc. N.A.S.[7] Norm Ideals of Completely Continuous Operators, Springer | MR 257800 | Zbl 0188.44103
:[8] Convex and Concave Traces, preprint, Vienna 1972. | MR 333764
:[9]
, , Battelle lectures 1971.[10] 36, 49 (1949). | MR 33982
, Proc. N.A.S.