Nous analysons l'évolution chronologique et conceptuelle des premières apparitions d'outils d'Analysis situs, et en particuluer de l'indice de Kronecker, dans la théorie qualitative des équations différentielles de Poincaré. Nous montrons ainsi que, bien avant sa fameuse série de mémoires sur l'Analysis situs, Poincaré avait déjà obtenu ou anticipé de nombreux résultats importants de topologie.
We analyze the chronological and conceptual evolution of the early use by Poincaré of Analysis situs tools, and in particular of Kronecker's index in his qualitative theory of nonlinear differential equations. We show in this way that prior to his famous series of subsequent papers on Analysis situs, Poincaré had already obtained or anticipated many important topological results.
@article{PHSC_2000__4_1_103_0, author = {Mawhin, Jean}, title = {Poincar\'e's early use of Analysis situs in nonlinear differential equation : variations around the theme of Kronecker's integral}, journal = {Philosophia Scientiae}, volume = {4}, year = {2000}, pages = {103-143}, language = {en}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/PHSC_2000__4_1_103_0} }
Mawhin, Jean. Poincaré's early use of Analysis situs in nonlinear differential equation : variations around the theme of Kronecker's integral. Philosophia Scientiae, Tome 4 (2000) pp. 103-143. http://gdmltest.u-ga.fr/item/PHSC_2000__4_1_103_0/
[1] Poincaré and topology, Russian Math. Surveys 27 (1972), 157-168. | MR 384458
1972.-[2] Topologie, I, Berlin: Springer. | MR 345087
and 1935.-[3] Poincaré's discovery of homoclinic points, Arch. History Exact Sci. 48, 133-147. | MR 1309499 | Zbl 0812.01011
1994.-[4] Oscar II's Prize competition and the error in Poincaré's memoir on the three body problem, Arch. History Exact Sci. 48, 107-131. | MR 1309498 | Zbl 0812.01010
1994.-[5] Poincaré and the Three Body Problem, Providence, RI: American Math. Soc. | MR 1415387 | Zbl 0877.01022
1997.-[6] Sur les courbes définies par les équations différentielles, Acta Math. 24, 1-88. | JFM 31.0328.03 | MR 1554923
1901.-[7] Sopra gli spazi di un numero qualunque di dimensioni, Ann. Mat. Pura Appl. (2) 4, 140-158. | JFM 03.0301.01
1871.-[8] Proof of Poincaré's geometric theorem, Trans. Amer. Math. Soc. 14, 14-22. | JFM 44.0761.01 | MR 1500933
1913.-[9] Ueber die Bewegung eines mechanischen Systems in der Nähe einer Gleichgewichtslage, J. Reine Angew. Math. 127, 179-276. | JFM 35.0720.01
1904.-[10] Ueber die Curvatura integra und die Topologie geschlossener Flächen, Math. Ann. 57, 151-184. | JFM 34.0537.07 | MR 1511204
1903.-[11] Beweis der Invarianz der Dimensionszahl, Math. Ann. 70, 161-165. | JFM 42.0416.02 | MR 1511615
1911.-[12] Ueber Abbildungen von Mannigfaltigkeiten, Math. Ann. 71, 97-115. | JFM 42.0417.01
1912.-[13] Les idées nouvelles de Poincaré, in Chaos et déterminisme, Points Sciences S80, Paris: Seuil, 274-305.
et 1992.-[14] Le difficile héritage de Henri Poincaré en systèmes dynamiques, in Henri Poincaré. Science et Philosophie, Greffe, Heinzmann, Lorenz ed., Berlin: Akademie Verlag, 13-33. | MR 1384984 | Zbl 0854.01022
1996.-[15] Sur le nombre des racines communes à plusieurs équations I, C.R. Acad. Sci. Paris 133, 784-786; II ibid. 860-863. | JFM 32.0100.01
1901.-[16] Analysis situs, Enzykl. Math. Wiss. III A B 3, Leipzig: Teubner, 153-220. | JFM 38.0510.14
, and 1907.-[17] A History of Algebraic and Differential Topology, Boston-Basel: Birkhäuser. | MR 995842 | Zbl 0673.55002
1989.-[18] Une brève histoire de la topologie, in Development of Mathematics, Pier ed., Basel-Boston: Birkhäuser, 35-155. | MR 1298632 | Zbl 0810.01004
1994.-[19] La correspondance d'Henri Poincaré avec des mathématiciens, de A à H, Cahiers du Séminaire d'Histoire des Mathématiques, 7, 59-219. | Numdam
, ed. 1986.-[20] La correspondance d'Henri Poincaré avec des mathématiciens, de J à Z, Cahiers du Séminaire d'Histoire des Mathématiques, 10, 83-230. | Numdam
, ed. 1989.-[21] Beiträge zur Analysis situs I, Math. Ann. 32, 457-512; II, ibid. 37, 273-316. | JFM 20.0519.04 | MR 1510522
1888.-[22] Sur la détermination du nombre des racines communes aux systèmes d'équations simultanées et sur le calcul de la somme des valeurs d'une fonction dans ces points,I, C.R. Acad. Sci. Paris 119, 1254-1257; II, ibid. 120, 34-36. | JFM 25.0145.01
1894.-[23] Beiträge zur Potentialtheorie I, Sitzungsberichte der König- lichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München (Münchner Berichte) 25, 261-277; II, ibid. 447-500; III, ibid. 28, 203-224. | JFM 26.0461.01
1895.-[24] La théorie qualitative de Poincaré et le problème de l'intégration des équations différentielles, in Cahiers d'Histoire et de Philosophie des Sciences, nouvelle série, 34, 215-242.
1991.-[25] Henri Poincaré and the birth of chaos theory: An introduction to the English translation of Les Méthodes Nouvelles de la Mécanique céleste, American Institute of Physics Press, I1-I107.
1993.-[26] Sur quelques applications de l'indice de Kronecker, in J. Tannery, Introduction à la théorie des fonctions d'une variable, 2e éd., vol. 2, Paris: Hermann, Paris.
1910.-[27] L'oeuvre mathématique de Poincaré, Acta Math. 38, 203-287. | MR 1555113
1912.-[28] The early scientific work of Poincaré, Rice Institute Pamphlets, IX, No. 3, 111-183. | JFM 48.1106.02
1922.-[29] The later scientific work of Poincaré, Rice Institute Pamphlets, XX, No. 1, 1-86. | JFM 59.0850.06
1933.-[30] Cours de M. Hermite, professé pendant le 2e semestre 1881-82 à la Faculté des Sciences de Paris, Paris: Hermann.
1883.-[31] Ueber die Curvatura Integra geschlossener Hyperflächen, Math. Ann. 95, 340-367. | JFM 51.0566.02 | MR 1512282
1925.-[32] Vektorfelder in -dimensionalen Mannigfaltigkeiten, Math. Ann. 96, 225-250. | JFM 52.0571.01
1926.-[33] Ein Abschnitt aus der Entwicklung der Topologie, Jahresberichte der Deutsch. Math. Ver. 68, 182-192. | MR 199856 | Zbl 0139.15902
1966.-[34] The problem of the invariance of dimension in the growth of modern topology, Part II, Arch. History Exact Sciences 25, 85-267. | MR 641730 | Zbl 0532.55001
1981.-[35] Cours d'analyse, 2e éd., Paris.
1893.-[36] Ueber Systeme von Functionen mehrer Variabeln I, Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 68, 159-193; II, ibid. 688-698. | JFM 02.0203.02
1869.-[37] Ueber die Charakteristik von Functionen-Systeme, Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 145-152. | JFM 10.0054.02
1878.-[38] Sur le nombre des racines communes à plusieurs équations simultanées, C.R. Acad. Sci. Paris 113, 1006-1012. | JFM 23.0088.02
1891.-[39] Topology, Amer. Math. Soc. Colloquium Public. XII, New York.
1930.-[40] Geometric differential equations: recent past and proximate future, in Differential and Dynamical Systems, New York: Academic Press, 1-14. | MR 222385 | Zbl 0166.34703
1967.-[41] Topological Degree Methods in Nonlinear Analysis, CBMS Regional Conference Series in Math. No. 40, Providence: Amer. Math. Soc. | MR 525202 | Zbl 0414.34025
1979.-[42] Boundary value problems for nonlinear ordinary differential equations: from successive approximations to topology, in Development of Mathematics, Pier ed., Basel-Boston: Birkhäuser, 443-477. | MR 1298640 | Zbl 0806.01011
1994a.-[43] The centennial legacy of Poincaré and Lyapunov in ordinary differential equations, Rend. Circ. Mat. Palermo (2) 34, Suppl. Studies in the History of Modern Math. I, 9-46. | MR 1295590 | Zbl 0836.01014
1994b.-[44] The early reception in France of the work of Poincaré and Lyapunov in the qualitative theory of differential equations, Philosophia Scientiæ, 1 (4), 119-133. | MR 1405235
1996.-[45] Teorema di Sturm e sue estensioni, Rend. Circ. Mat. Palermo 49, 1-164. | JFM 51.0096.02
1925.-[46] Un' osservazione su un teorema di Brouwer, Boll. Un. Mat. Ital. (2) 3, 5-7. | JFM 66.0217.01 | MR 4775
1941.-[47] Relations between the critical points of a real function of independent variables, Trans. Amer. Math. Soc. 27, 345-396. | JFM 51.0451.01 | MR 1501318
1925.-[48] What is analysis in the large? in Studies in Global Analysis and Geometry, Washington: MAA, 5-15.
1967.-[49] Henri Poincaré et le problème des géodésiques sur une surface convexe, in Henri Poincaré. Science et Philosophie, Greffe, Heinzmann, Lorenz ed., Berlin: Akademie Verlag, 265-276. | MR 1384998 | Zbl 0860.01018
1996.-[50] La correspondance de Poincaré. Volume I. La correspondance entre Poincaré et Mittag-Leffler, Publications des Archives Henri Poincaré, Basel: Birkhäuser 1999. | MR 1722514
1998.-[51] Sur une extension du théorème de Sturm, C.R. Acad. Sci. Paris 114, 205-208. | JFM 24.0091.01
1892.-[52] Sur le nombre des racines communes à plusieurs équations simultanées, Nouv. Ann. Math. (3) 8, 5-13. | JFM 21.0082.03 | Numdam
1889.-[53] Sur le nombre des racines communes à plusieurs équations simultanées, C.R. Acad. Sci. Paris 113, 356-358. | JFM 23.0087.02
1891a.-[54] Sur la recherche du nombre des racines communes à plusieurs équations simultanées, C.R. Acad. Sci. Paris 113, 669-672. | JFM 23.0088.01
1891b.-[55] Du nombre des racines communes à plusieurs équations simultanées, C.R. Acad. Sci. Paris 113, 1012-1014. | JFM 23.0088.03
1891c.-[56] Observations relatives à la communication de M. Phragmén, C.R. Acad. Sci. Paris 114, 208. | JFM 24.0091.02
1892a.-[57] Sur le nombre des racines communes à plusieurs équations simultanées, J. Math. Pures Appl. (4) 8, 5-24. | JFM 24.0090.01
1892b.-[58] Traité d'Analyse, 3 volumes, Paris: Gauthier-Villars.
1892c.-[59] Sur les courbes définies par les équations différentielles, C.R. Acad. Sci. Paris 90, 673-675. | JFM 12.0588.01
1880.-[60] Mémoire sur les courbes définies par une équation différentielle, J. de Math. Pures et Appl. (3) 7, 375-422. | JFM 13.0591.01
1881a.-[61] Sur les courbes définies par les équations différentielles, C.R. Acad. Sci. Paris 93, 951-952. | JFM 13.0591.02
1881b.-[62] Sur les points singuliers des équations différentielles, C.R. Acad. Sci. Paris 94, 416-418. | JFM 14.0284.01
1882a.-[63] Mémoire sur les courbes définies par une équation différentielle, J. de Math. pures et appl. (3) 8, 251-296. | JFM 14.0666.01
1882b.-[64] Sur les fonctions de deux variables, C.R. Acad. Sci. Paris 96, 238-240. | JFM 15.0358.01
1883a.-[65] Sur les fonctions Bull. Soc. Math. France 11, 129-134. | JFM 15.0430.02 | Numdam | MR 1503921
1883b.-[66] Sur certaines solutions particulières du problème des trois corps, C.R. Acad. Sci. Paris 97, 251-252. | JFM 15.0833.01
1883c.-[67] Sur certaines solutions particulières du problème des trois corps, Bulletin Astronomique 1, 65-74.
1884a.-[68] Sur les courbes définies par les équations différentielles, C.R. Acad. Sci. Paris 98, 287-289. | JFM 16.0294.01
1884b.-[69] Sur les courbes définies par les équations différentielles, J. Math. Pures et Appl. (4) 1, 167-244. | JFM 17.0680.01
1885a.-[70] Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation, Acta Math. 7, 259-380. | JFM 17.0864.02 | MR 1554685
1885b.-[71] Sur les courbes définies par les équations différentielles, J. Math. Pures et Appl. (4) 2, 151-217. | JFM 18.0314.01
1886.-[72] Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique, Acta Math. 13, 1-270. | JFM 22.0907.01
1890.-[73] Sur le problème des trois corps, Bulletin Astronomique 8, 12-24.
1891.-[74] Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste, Paris: Gauthier-Villars, tome I (1892), tome II (1894), tome III (1899).
1892a.-[75] Sur l'Analysis situs, C.R. Acad. Sci. Paris 115, 633-636. | JFM 24.0506.02
1892b.-[76] Analysis situs, J. Ecole Polytechnique (2) 1, 1-121. | JFM 26.0541.07
1895.-[77] Sur les nombres de Betti, C.R. Acad. Sci. Paris 128, 629-630. | JFM 30.0435.01
1899a.-[78] Complément à l'Analysis situs, Rend. Circ. Mat. Palermo 13, 285-343. | JFM 30.0435.02
1899b.-[79] Second complément à l'Analysis situs, Proc. London Math. Soc. 32, 277-308. | JFM 31.0477.10
1900.-[80] Sur l'analysis situs, C.R. Acad. Sci. Paris 133, 707-709. | JFM 32.0488.01
1901a.-[81] Sur la connexion des surfaces algébriques, C.R. Acad. Sci. Paris 133, 969-973. | JFM 32.0628.01
1901b.-[82] Sur certaines surfaces algébriques. Troisième complément à l'Analysis situs, Bull. Soc. Math. France 30, 49-70. | JFM 33.0499.12 | Numdam
1902a.-[83] Sur les cycles des surfaces algébriques. Quatrième complément à l'Analysis situs, J. Math. Pures Appl. (5) 8, 169-214. | JFM 33.0500.01
1902b.-[84] Cinquième complément à l'Analysis situs, Rend. Circ. Mat. Palermo 18, 45-110. | JFM 35.0504.13
1904.-[85] Sur les lignes géodésiques des surfaces convexes, Trans. Amer. Math. Soc. 6, 237-274. | JFM 36.0669.01 | MR 1500710
1905.-[86] Sur un théorème de géométrie, Rend. Circ. Mat. Palermo 33, 375-407. | JFM 43.0757.03
1912.-[87] Analyse de ses travaux scientifiques, Acta Math. 38, 36-135.
1921.-[88] Separation und Approximation der Wurzeln, Enzykl. Math. Wiss. I B 3a, 404-448. | JFM 30.0095.04
1898.-[89] Poincaré y la teoria cualitativa de ecuaciones diferenciales, preprint.
1996.-[90] Some historical remarks concerning degree theory, Amer. Math. Monthly 88, 125-139. | MR 606251 | Zbl 0463.55002
1981.-[91] Deux moments dans l'histoire du théorème d'algèbre de Ch.F. Sturm, Revue d'histoire des sciences 41, 99-132. | MR 954562 | Zbl 0645.01009
1988.-[92] Corps et Modèles. Essai sur l'histoire de l'algèbre réelle, Mathesis, Paris: Vrin.
1991.-[93] Cauchy, Sturm et les racines des équations, Revue d'Histoire des Sciences 45, 51-67. | MR 1198723 | Zbl 0757.01013
1992.-[94] Beziehungen zwischen den verschiedenen Zweigen der Topologie, Enzykl. Math. Wiss. III, AB-13, Leipzig: Teubner, 141-237. | JFM 57.0711.09
, und 1929.-[95] Sur le nombre des racines communes à plusieurs équations, C.R. Acad. Sci. Paris 133, 918-920. | JFM 32.0100.02
1901.-[96] Das Homöomorphieproblem insbesondere der 3-Mannigfaltigkeiten in der Topologie, Habilitationsschrift Univ. Heidelberg.
1994.-[97] The early history of Poincaré's conjecture, in Henri Poincaré. Science et Philosophie, Greffe, Heinzmann, Lorenz ed., Berlin: Akademie Verlag, 241-250. | MR 1384995 | Zbl 0854.01024
1996a.-[98] Le début de la pensée topologique chez Henri Poincaré, Séminaire Histoire de la Géométrie, Paris, 20-35.
1996b.-