@article{PHSC_1996__1_4_85_0, author = {Gropp, Harald}, title = {Poincar\'e and graph theory}, journal = {Philosophia Scientiae}, volume = {1}, year = {1996}, pages = {85-95}, language = {en}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/PHSC_1996__1_4_85_0} }
Gropp, Harald. Poincaré and graph theory. Philosophia Scientiae, Tome 1 (1996) pp. 85-95. http://gdmltest.u-ga.fr/item/PHSC_1996__1_4_85_0/
Réseaux réguliers, Mém. soc. des sciences physiques et naturelles de Bordeaux ( 1894-1895), 3-7. | JFM 29.0421.01
1894aPolymérisation du carbone, Mém. soc. des sciences physiques et naturelles de Bordeaux ( 1894-1895), 8-10. | JFM 29.0421.02
1894bSur le problème des alignements, Mém. soc. des sciences physiques et naturelles de Bordeaux ( 1894-1895), 28-32. | JFM 29.0418.01
1894cAnalysis situs, Recherches sur les réseaux, Mém. soc. des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 5, 165-215. | JFM 26.0543.01
1895Sur les deux systèmes de triades de treize éléments, Journal de Math. pures et appl. (5) 7, 305-330. | JFM 32.0155.01
1901Questions d'analysis situs, Rend. Circ. Mat. Palermo, 46, 185-224 | JFM 48.0663.04
1922Les réseaux cubiques et le problème des quatre couleurs, Mém. Soc. Vaudoise des Sciences Naturelles, 25, 41-101. | JFM 58.1204.01
1932On the history of configurations, ed. A.Diez, J.Echeverria, A.Ibarra, Bilbao, 263-268.
1990The history of Steiner systems S(2,3,13), Mitteilungen Math. Ges. Hamburg, 12, 849-861. | Zbl 0767.05028
1991On combinatorial papers of König and Steinitz (submitted). | Zbl 0913.01017
1996Theorie der endlichen und unendlichen Graphen, Leipzig. | Zbl 0013.22803
1936Complément à l'analysis situs, Rend. Circ. Mat. Palermo, 13, 285-343. | JFM 30.0435.02
1899Les réseaux, Comptes rendus hebdomaires des séances de l'acad. de sciences, 176, 1202-1205. | JFM 49.0401.02 | Numdam
1923Les réseaux, Dissertation, Paris.
1924Les réseaux (ou graphes), Paris.
1926