@article{MSH_1977__56__63_0, author = {Comyn, G. and Van Dorpe, J. Cl.}, title = {Valuation et semi-modularit\'e dans les demi-treillis}, journal = {Math\'ematiques et Sciences humaines}, volume = {60}, year = {1977}, pages = {63-75}, mrnumber = {444542}, zbl = {0367.06009}, language = {fr}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/MSH_1977__56__63_0} }
Comyn, G.; Van Dorpe, J. Cl. Valuation et semi-modularité dans les demi-treillis. Mathématiques et Sciences humaines, Tome 60 (1977) pp. 63-75. http://gdmltest.u-ga.fr/item/MSH_1977__56__63_0/
[1] Ordre et classification, PARIS, Hachette, 1970. | Zbl 0267.06001
et ,[2] Graphes et hypergraphes, PARIS, Dunod, 1970 | MR 357173 | Zbl 0213.25702
,[3] Lattice theory, PROVIDENCE, American Math. Society, Colloquium Publication, 1967 | MR 227053 | Zbl 0153.02501
,[4] Métrique bornée définie par des valuations sur un demi-treillis", Math. Sci. hum., 56, 1976 | Numdam | MR 444536 | Zbl 0367.06007
, "[5] Distance définie par une application monotone sur un treillis", Math. Sci. hum., 56, 1976 | Numdam | Zbl 0367.06008
et l., "[6] Caractérisation métrique de la semi-modularité dans les treillis", Math. Sci. hum., 56, 1976 | Numdam | Zbl 0367.06010
, "