@article{CM_1986__58_2_135_0, author = {Alibert, Daniel}, title = {Termes locaux de la formule de Lefschetz pour les courbes}, journal = {Compositio Mathematica}, volume = {60}, year = {1986}, pages = {135-190}, mrnumber = {844408}, zbl = {0621.14017}, language = {fr}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/CM_1986__58_2_135_0} }
Alibert, Daniel. Termes locaux de la formule de Lefschetz pour les courbes. Compositio Mathematica, Tome 60 (1986) pp. 135-190. http://gdmltest.u-ga.fr/item/CM_1986__58_2_135_0/
SGA 4: Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, dirigé par A. Grothendieck, M. Artin et J.L. Verdier. Théorie des topos et cohomologie étale des schémas. Springer Lecture notes no. 305. | Zbl 0245.00002
SGA 41/2: Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, dirigé par P. Deligne. Cohomologie étale. Springer Lecture Notes no. 569. | Zbl 0345.00011
SGA 5: Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie dirigé par A. Grothendieck. Cohomologie l-adique et fonctions L. Springer Lecture Notes no. 589. | Zbl 0345.00011
SGA 6: Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, dirigé par A. Grothendieck. Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch. Springer Lecture Notesno. 225. | MR 354655 | Zbl 0218.14001
SGA 7: Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, dirigé par P. Deligne et N. Katz. Groupes de monodromie en géométrie algébrique. Springer Lecture Notesno. 340. | Zbl 0258.00005
[1] Termes locaux de la Formule de Lefschetz en cohomologie étale. Thèse présentée à l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier. | MR 662559 | Zbl 0503.14007
:[2] The Lefschetz fixed point formula in etale cohomology. Proceedings of a conference on local fields. Springer-Verlag (1967). | MR 242846 | Zbl 0169.52401
:[3] | Zbl 0346.14005
: Séminaire de Géométrie Analytique de l'Ecole Normale Supérieure 1974-1975. Astérisque no. 36-37. Exposé no. VI: classe d'homologie associée à un cycle.[4] Corps Locaux. Hermann (1962). | MR 354618 | Zbl 0137.02601
:[5] Faisceaux Pervers. Astérisque no. 100. | Zbl 0536.14011
, et :