@article{CM_1952__10__297_0, author = {Wunderlich, Walter}, title = {Beitrag zur Kenntnis der Minimalschraubfl\"achen}, journal = {Compositio Mathematica}, volume = {10}, year = {1952}, pages = {297-311}, mrnumber = {55003}, zbl = {0047.40502}, language = {de}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/CM_1952__10__297_0} }
Wunderlich, Walter. Beitrag zur Kenntnis der Minimalschraubflächen. Compositio Mathematica, Tome 10 (1952) pp. 297-311. http://gdmltest.u-ga.fr/item/CM_1952__10__297_0/
Bemerkungen über die kleinste Fläche innerhalb gegebener Grenzen. J. reine angew. Math. 13, 185-208 (1835). | Zbl 013.0481cj
[1]Mémoire sur l'emploi d'un nouveau système de variables dans l'étude des surfaces courbes. J. Math. pur. appl. (2) 5, 153-266 (1860).
[2]Sulle superficie nelle quali la somma dei due raggi di curvatura principale è costante. Ann. Mat. pura appl. 7, 5-18 (1865).
[3]Leçons sur la théorie générale des surfaces I, Paris 1887. | JFM 19.0746.02
[4]Lezioni di geometria differenziale, Pisa 1894. | JFM 25.1165.01
[5]Einführung in die Differentialgeometrie, Berlin 1950. | MR 43502 | Zbl 0041.28804
[6]Beiträge zur Theorie der Minimalflächen, Math. Ann. 14, 331-416 (1878). | JFM 11.0587.01
[7]Kinematische Flächenerzeugung vermittelst zylindrischer Rollung. Z. Math. Phys. 33, 337-348 (1888). | JFM 20.0892.03
[8][9] Kinematisch-geometrische Konstruktionen der Parallelprojektion der Schraubenflächen und insbesondere des Schattens derselben. Z. Math. Phys. 18, 185-202 (1873). | JFM 05.0302.01
Über Schiebflächen, deren eine Erzeugendenschar aus gewöhnlichen Schraublinien besteht. S.-B. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., 118, 1-11 (1909). | JFM 40.0680.02
[10][11] Schraubflächen und Strahlgewinde. Ibid. 125, 921-965 (1916). | JFM 46.1069.01
Curve sghembe speciali II, Bologna 1925. | JFM 51.0523.01
[12]Spezielle ebene Kurven, Leipzig 1908. | JFM 39.0639.04
[13]Über die Zusammensetzung zweier gleichförmigen Schraubungen. Monatsh. Math. 54, 221-234 (1950). | Zbl 0037.23301
[14]