@article{AIHPB_1991__27_2_141_0, author = {Pierre Loti Viaud, Daniel}, title = {Grandes d\'eviations pour une famille de processus de Galton-Watson d\'ependant de l'effectif de la population}, journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques}, volume = {27}, year = {1991}, pages = {141-179}, mrnumber = {1118932}, zbl = {0737.60071}, language = {fr}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1991__27_2_141_0} }
Pierre Loti Viaud, Daniel. Grandes déviations pour une famille de processus de Galton-Watson dépendant de l'effectif de la population. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 27 (1991) pp. 141-179. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1991__27_2_141_0/
[1] Mélanges d'équations différentielles et grands écarts à la loi des grands nombres, Z. Wahrsch. verw. Gebiete, 1977, 38, p. 1-54. | MR 443097 | Zbl 0372.60082
et ,[2] Convergence of Probability Measures, Wiley, New York, 1968. | MR 233396 | Zbl 0172.21201
,[3] Regular Variation. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1987. | MR 898871 | Zbl 0617.26001
, et ,[4] Grandes, très grandes et petites déviations pour des suites de variables aléatoires réelles indépendantes, C. R. Acad. Sci. Paris, 1987, 305, p. 627-630. | MR 917583 | Zbl 0639.60034
,[5] Geometric Rate of Growth in Markov Chains with Applications to Population-Size-Dependent Models with Dependent Offspring, Stochastic Anal. Appl., 1986, 4, p. 283-307. | MR 857082 | Zbl 0606.60071
et ,[6] Exact Convergence Rate in the Limit Theorems of Erdös Rényi and Shepp, Ann. Proba., 1986, 14, p. 209-223. | MR 815966 | Zbl 0595.60033
, et ,[7] Diffusion Processes in Genetics, Proc. 2nd Berkeley Symp., Math. Stat. Proba., 1951, Univ. of California Press, Berkeley, p. 227-246. | MR 46022 | Zbl 0045.09302
,[8] On the Convergence of Sequences of Branching Processes, Ann. Proba., 1974, 2, p. 1027-1045. | MR 362529 | Zbl 0361.60062
,[9] An Invariance Principle and Some Convergence Rate Results for Branching Processes, Z. Wahrsch. verw. Gebiete, 1971, 20, p. 271-278. | MR 310987 | Zbl 0212.49505
et ,[10] On the Asymptotic Behaviour of Discrete Time Stochastic Growth Processes, Ann. Proba., 1987, 15, p. 303-343. | MR 877606 | Zbl 0616.60079
, et ,[11] Asymptotic Growth of Controlled Galton-Watson Processes, Ann. Proba., 1985, 13, p. 1157-1178. | MR 806215 | Zbl 0576.60078
,[12] The Limit of a Sequence of Branching Processes, Z. Wahrsch. verw. Gebiete, 1967, 7, p.271-288. | MR 217893 | Zbl 0154.42603
,[13] Processus de Galton-Watson dépendant de l'effectif de la population, Thèse d'état, 1990, Université Paris-XI, Orsay.
,[14] Large Deviations and More or Less Rare Events in Population Dynamics, Lect. Notes Biomath., 1981, 49, p. 388-400. | Zbl 0559.92020
,