@article{AIHPB_1975__11_1_23_0, author = {Pham-Phu-Hien}, title = {Mesure asymptotique d\'efinie par une fonction \`a valeurs dans Rn ou dans un espace vectoriel topologique}, journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques}, volume = {11}, year = {1975}, pages = {23-107}, mrnumber = {390160}, zbl = {0364.60011}, language = {fr}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIHPB_1975__11_1_23_0} }
Pham-Phu-Hien. Mesure asymptotique définie par une fonction à valeurs dans Rn ou dans un espace vectoriel topologique. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 11 (1975) pp. 23-107. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIHPB_1975__11_1_23_0/
Séminaire sur les fonctions aléatoires linéaires et les mesures cylindriques. Lecture Notes in Math., n° 139, Springer-Verlag, 1970. | MR 279271 | Zbl 0209.48402
[1]Théorie des opérations linéaires. 2nd edition, Chelsea, New York. | Zbl 0067.08902
[1]Les fonctions pseudo-aléatoires. Paris, Gauthier-Villars, 1962 (Mémorial des Sciences mathématiques, 153). | Numdam | MR 147847 | Zbl 0106.11705
[1][2] Suites uniformément denses, moyennes trigonométriques, fonctions pseudo-aléatoires. Bull. Soc. Math. France, t. 87, 1959, p. 1-64. | Numdam | MR 123147 | Zbl 0092.33404
[3] Fonctions stationnaires. Fonctions de corrélation. Ann. Inst. H. Poincaré, vol. V, n° 2, 1969, p. 135-193. | Numdam | MR 275506 | Zbl 0187.51605
Espaces de fonctions bornées et continues en moyenne asymptotique d'ordre p (thèse). Bull. Soc. Math. France, 1966, Mémoire n° 5. | Numdam | MR 196411 | Zbl 0148.11701
[1][2] Suites pseudo-aléatoires et critères d'équirépartition modulo 1. 1962. Nijenrode Comp. Math., t. 16, 1964, p. 23-28. | Numdam | MR 170880 | Zbl 0207.05801
Almost periodic functions. Cambridge, Cambridge University Press, 1932 (Reissue of the first edition), New York, Dover Publications, 1954. | JFM 58.0264.02 | MR 68029 | Zbl 0004.25303
[1]Almost periodic functions. Chelsea, New York, 1947.
[1]Éléments de mathématiques. Intégration, chap. 9, Hermann, Paris, 1969.
[1]An introduction to diophantine approximation. Cambridge University Press, 1957. | MR 87708 | Zbl 0077.04801
[1][1] Theory of Prob. and Appl., n° 4, 1968.
Normed linear spaces. Springer, 1962. | Zbl 0100.10802
[1]Sur les opérateurs multiplicativement liés (thèse). Bull. Soc. Math. France, Mémoire n° 27. | Numdam | MR 636337 | Zbl 0238.47025
[1]Convergence of Baire measures. Studia Mathematica, t. 27, 1966, p. 251-268. | MR 200710 | Zbl 0147.31301
[1]Linear operators, Part I. New York, Interscience Publishers, 1958. | MR 117523 | Zbl 0084.10402
and [1]Abstract ergodic theorems and weak almost periodic functions. Trans. Amer. Math. Soc., t. 67, 1949, p. 217-240. | MR 36455 | Zbl 0034.06404
[1]Finite measures invariant under flows. Mat. Sb., t. 12 (54), 1943 ; Am. Math. Soc. Translations, Série 2, vol. 57, p. 113. | MR 9097 | Zbl 0181.32901
[1]Measurable functions on Hilbert spaces. Trans. Am. Math. Soc., t. 105, 1962, p. 372-390. | MR 147606 | Zbl 0178.50001
[1][2] Abstract Wiener spaces. Proc. Fith. Berkeley Symposium on Math. Statistics and Probability, 1965, p. 31-42. | MR 212152 | Zbl 0187.40903
Mean motions and distribution functions. Am. J. Math., t. 59, 1937, p. 261-269. | MR 1507234 | Zbl 0016.23502
and [1][2] On the distribution functions of almost periodic functions. Am. J. Math., t. 50, 1938, p. 491-500. | MR 1507330 | Zbl 0018.21101
andSur les bases statistiques. Studia Mathematica, t. 10, 1948, p. 120. | MR 29442 | Zbl 0036.05601
[1]Abstract harmonic analysis, I. Springer-Verlag, 1963.
and [1]Neuere Methoden und Ergebnisse der Ergodentheorie. Berlin, Springer-Verlag, 1960. | MR 123676 | Zbl 0102.32903
[1]Sur les fonctions indépendantes I (IV). Studia Mathematica, t. 7, 1938, p. 1. | Zbl 0018.07601
et [1]Sur certains problèmes d'équirépartition (en russe). Izv. Akad. Nauk SSSR, Série Math., t. 14, 1950, p. 215-231. | Zbl 0036.31104
[1][2] De l'équirépartition complète et des nombres conjointement normaux (en russe). Izv. Akad. Nauk SSSR, t. 20, 1956, p. 649-660. | Zbl 0072.03801
La théorie générale de la mesure dans son application à l'étude des systèmes dynamiques de la mécanique non linéaire. Ann. of Math., t. 38, 1937, p. 65-113. | JFM 63.1002.01 | MR 1503326 | Zbl 0016.08604
et [1]Abstract Wiener spaces and applications to analysis. Pac. J. of Math., t. 31, 1969. | MR 252597 | Zbl 0187.07001
[1]Probability theory. 3rd edition, Princeton, Van Nostrand, 1963. | MR 203748 | Zbl 0108.14202
[1]Une remarque sur les espaces de A. S. Besicovitch. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 208, 1939, p. 157-159. | JFM 65.0496.03 | Zbl 0020.03104
[1]On the existence of a measure invariant under a transformation. Ann. of Math., t. 40, 1939, p. 560-566. | MR 97 | Zbl 0021.41202
and [1]Fonctions admettant une répartition asymptotique des valeurs. C. R. Acad. Sci., t. 267 (25 novembre 1968), p. 803-806. | MR 243565 | Zbl 0198.51102
[1][2] Deux théorèmes sur les mesures asymptotiques. C. R. Acad. Sci., t. 268 (24 février 1969), p. 448-450. | MR 243566 | Zbl 0205.45303
[3] Mesures cylindriques asymptotiques définies sur certains espaces de fonctions ou de distributions. C. R. Acad. Sci., t. 272 (5 avril 1971), p. 953-955. | MR 280671 | Zbl 0211.43403
[4] Mesures asymptotiques cylindriques et de Radon. C. R. Acad. Sci., t. 272 (28 juin 1971), p. 1711-1714. | MR 284560 | Zbl 0222.46028
[5] Quelques résultats sur les mesures asymptotiques. C. R. Acad. Sci., t. 273 (6 septembre 1971), p. 412-414. | MR 294599 | Zbl 0228.28006
Probability measures on metric spaces. New York, Acad. Press, 1967. | MR 226684 | Zbl 0153.19101
[1]Convergence of random processes and limit theorems in probability theory. Theor. Prob. Appl., t. 1, 1956, p. 157-214. | MR 84896 | Zbl 0075.29001
[1]Mean values and Banach limits. Proc. of the Am. Math. Soc., t. 82, 1957, p. 1029-1036. | MR 102008 | Zbl 0080.31902
[1][2] On Banach's generalised limits. Duke Math. J., vol. 26, 1959, p. 17-28. | MR 117569 | Zbl 0085.10503
Stationary random processes. Holden-Day, 1967. | MR 214134 | Zbl 0152.16302
[1]Livre sur les mesures de Radon (à paraître au Tata Institute of Bombay).
[1][2] Séminaire sur les applications radonifiantes. École Polytechnique, Paris, 1969-1970.
[3] Théorie des distributions. Paris, Herman, 1951. | MR 209834
The problem of moments. Math. Surweys, n° 1, Am. Math. Soc., New York, 1943. | MR 8438 | Zbl 0063.06973
and [1]De la construction de suites simultanément normales avec une suite donnée (en russe). Izv. Akad. Nauk SSSR, Série Math., t. 22, 1958, p. 357-370.
[1][2] Rectification à l'article précédent. Izv. Akad. Nauk SSSR, t. 23, 1959, p. 635-636.
[3] Construction d'une suite complètement équi répartie (en russe). Dokl. Akad Nauk SSSR, t. 129, n° 3, 1959, p. 519-521. | Zbl 0087.04401
Sur les fonctions indépendantes (VII). Studia Mathematica, t. 10, 1948, p. 1. | MR 23009 | Zbl 0035.21402
[1][2] Sur les fonctions indépendantes (VIII). Studia Mathematica, t. 11, 1950, p. 133. | MR 54881 | Zbl 0039.34901
Topology and Measures. Lecture notes in Math., Springer, 1969.
[1]Répartition asymptotique des fonctions presque périodiques de Besicovitch. Trans. of the third Prague conf. on Random functions and Inf. theory, 1962, p. 725-741. | MR 174935 | Zbl 0133.39902
[1][2] Calcul des Probabilités et Introduction aux processus aléatoires. Paris, Masson, 1971. | MR 375403 | Zbl 0212.49201
[3] Cours de 3e cycle, 1970-1971.
Étude des fonctions quasi stationnaires et de leurs applications aux équations différentielles opérationnelles (thèse). Bull. Soc. Math. France, Mémoire n° 6, 1966. | Numdam | MR 198302 | Zbl 0165.49504
[1]Über die Gleichverteilung von Zahlen modulo Eins. Math. Annalen, t. 77, 1916, p. 313-352. | JFM 46.0278.06 | MR 1511862
[1]Functional Analysis. Springer-Verlag, 1966. | Zbl 0126.11504
[1]