Le résultat essentiel du travail est la définition du processus ralenti d’un processus de Ray en ses points de branchement, par un procédé qui transforme ceux-ci en points stables.
The essential result of this paper is the possibility of slowing down a Ray process at its branching points, a procedure which erases the branching phenomenon and turns the branching point into stable points.
@article{AIF_1975__25_3-4_465_0, author = {Meyer, Paul-Andr\'e}, title = {Renaissance, recollements, m\'elanges, ralentissement de processus de Markov}, journal = {Annales de l'Institut Fourier}, volume = {25}, year = {1975}, pages = {465-497}, doi = {10.5802/aif.593}, mrnumber = {54 \#3862}, zbl = {0304.60041}, language = {fr}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIF_1975__25_3-4_465_0} }
Meyer, Paul-André. Renaissance, recollements, mélanges, ralentissement de processus de Markov. Annales de l'Institut Fourier, Tome 25 (1975) pp. 465-497. doi : 10.5802/aif.593. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIF_1975__25_3-4_465_0/
[1] Markov processes and potential theory, Academic Press, New York, 1968. | MR 41 #9348 | Zbl 0169.49204
et ,[2] Recollements de processus de Markov, Publ. ISUP, 14 (1965), 275-376. | Zbl 0281.60075
et ,[3] Last exit decompositions and distributions, Indiana J. of M. | Zbl 0314.60055
et .[4] Random evolutions, Markov chains and systems of partial differential equations, Proc. Nat. Acad. Sci., 62 (1969), 305-308. | MR 42 #5099 | Zbl 0174.15401
et .[5] Random evolutions and piecing out of Markov processes. | Zbl 0216.21601
et .[6] Probabilistic analysis of hyperbolic systems of partial differential equations, Thesis, Univ. of Illinois, 1969.
,[7] A construction of Markov processes by piecing out, Proc. Japan Acad., 42 (1966), 370-375. | MR 34 #2070 | Zbl 0178.53401
, et ,[8] Systèmes régénératifs, Astérisque, Société Math. de France, n° 15, 1974. | MR 50 #3371 | Zbl 0285.60049
,[9] Ensembles aléatoires markoviens homogènes. Séminaire de Probabilités VIII, 1974, 172-261. Lecture Notes in Math., 381, Springer, Heidelberg. | Numdam | Zbl 0362.60003
et ,[10] Processus de Markov, Lecture Notes in Math., 26, Springer, Heidelberg, 1967. [2], Sur les relations entre diverses propriétés des processus de Markov, Invent. Math., 1 (1966), 59-100. [3], Probabilités et potentiel, Hermann, Paris, 1966. | MR 36 #2219 | Zbl 0189.51403
, [1][11] Birth and death of Markov processes, Proc. 6th Berkeley Symp., III (1971), 295-305. | Zbl 0255.60046
, et ,[12] Bases mathématiques du calcul des probabilités, Masson, Paris, 1964. | MR 33 #6659 | Zbl 0137.11203
,[13] The perfection of multiplicative functionals, Séminaire de Probabilités VI (1972), 233-242. | Numdam | MR 51 #9230 | Zbl 0241.60061
,[14] Conditionnement par rapport au passé strict, Séminaire de Probabilités V, 1971, 362-372, Lecture Notes in Math., 191, Springer, Heidelberg. | Numdam
,