Les propriétés des éléments analytiques sur une partie d’un corps ultramétrique complet, algébriquement clos, dépendent de l’existence sur de filtres strictement annulateurs que l’on caractérise par des relations arithmétiques entre les diamètres et les distances mutuelles des trous de grâce à la notion de -filtre. Alors les ensembles analytiques sont les ensembles sans -filtre à plage non vide. D’autre part, le problème de la transformation de Fourier -adique se ramène à un problème d’analycité et le filtre à considérer est un -filtre. Alors la transformation de Fourier -adique n’est pas injective.
The properties of the analytical elements on a subset of a complete ultrametric algebraically closed field are depending on the existence of strictly annulator filters in which are characterised by relation between the diameters and the mutual distances of the holes of with the help of the notion of -filters. Then the analytical sets are the sets which have no -filter with not empty beach. The problem of Fourier’s -adic transformation is coming back to a problem of analytical set and the filter that we have to consider is a -filter, so that Fourier’s -adic transformation is not injective.
@article{AIF_1975__25_2_45_0, author = {Escassut, Alain}, title = {$T$-filtres, ensembles analytiques et transformation de Fourier $P$-adique}, journal = {Annales de l'Institut Fourier}, volume = {25}, year = {1975}, pages = {45-80}, doi = {10.5802/aif.555}, mrnumber = {52 \#11111}, zbl = {0302.43012}, language = {fr}, url = {http://dml.mathdoc.fr/item/AIF_1975__25_2_45_0} }
Escassut, Alain. $T$-filtres, ensembles analytiques et transformation de Fourier $P$-adique. Annales de l'Institut Fourier, Tome 25 (1975) pp. 45-80. doi : 10.5802/aif.555. http://gdmltest.u-ga.fr/item/AIF_1975__25_2_45_0/
[1] Sur la non injectivité de la transformation de Fourier p-adique relative à Zp, C.R.A.S., A, 278 (mars 1974), 583-585. | MR 50 #5363 | Zbl 0274.43010
et ,[2] Algèbres d'éléments analytiques en analyse non archimédienne, Indagationes Mathematicae, (North. Holland Publishing Company. Amsterdam, London) Vol. 36, n° 4, (1974), 339-351. | MR 51 #10671 | Zbl 0289.12112
,[3] Eléments analytiques et filtres percés sur un ensemble infraconnexe, Annali di mathematica pura ed applicata, Bologna. (A paraître). | Zbl 0336.12103
,[4] Sur la transformation de Fourier p-adique, C.R.A.S., Paris, A, 277 (15 oct. 1973), 711-714. | MR 48 #9264b | Zbl 0292.43010
et ,[5] Les semi-normes multiplicatives sur les algèbres d'éléments analytiques au sens de Krasner, Indagationes Mathematicae, Amsterdam, London. (A paraître en 1975). | MR 52 #11112 | Zbl 0309.12101
,[6] Algèbres de Banach ultramétriques, Journées Poitou-Aquitaine, 1967 (polycopié).
,[7] Groupes p-réflexifs et transformation de Fourier p-adique, C.R.A.S., Paris, A, 276, 423-426. | MR 48 #9264a | Zbl 0271.22005
et ,[8] Prolongement analytique uniforme et multiforme dans les corps valués complets. Les tendances géométriques en algèbre et théorie des nombres, Colloques Internationaux du C.N.R.S., n° 143, Clermont-Ferrand, 1964, Edition du C.N.R.S. 1966. | Zbl 0139.26202
,[9] Les zéros d'une fonction analytique. Presses Universitaires de France, Paris, (I.H.E.S. Publication mathématique n° 14). | Numdam
,[10] | Zbl 0177.07502
et , C.R. Acad. Sc. Paris, 269 (21 juil. 1969), 126-129.[11] Prolongement analytique en analyse p-adique. Séminaire de Théorie des Nombres, Faculté des Sciences de Bordeaux (J. Lesca) n° 3, 1968-1969 (polycopié). | Numdam | Zbl 0314.30040
et ,[12] Fonctions analytiques sur les corps valués ultramétriques complets, Astérisque, fascicule n° 10, Octobre 1973. | Zbl 0289.12110
,